万海(WANHAI)到东京(tokyo)港
1、航线介绍
万海从蛇口到东京港的航线具体划分如下:
Initial Service | ETD. Weekly | Transit Time | Detail |
---|---|---|---|
JCV : Japan-China-Vietnam Service | WEDNESDAY | 5 days | |
NS5 : New Super 5 Service | WEDNESDAY | 5 days | |
JH2 : JPN-TWN-HAIPHONG SERVICE | SATURDAY | 5 days | |
JTS : Kanto Major Service | THURSDAY | 6 days | |
NS3 : New Super 3 Service | FRIDAY | 6 days | |
NS1 : New Super 1 Service | FRIDAY | 9 days | |
JTT : Japan Kanto-Thailand Service | SATURDAY | 21 days | |
JSM : JSM | WEDNESDAY | 21 days | |
AS1 : Asia - South America I Service | SATURDAY | 26 days |
2、各航线介绍如下:
以2023年4月25日之后船期为例,详细见下图列表,如图所示,万海到东京港的船期以及航程都一一列明。
JCV航线如下:
3、万海到东京
通过不同航线,不同船期,不同航程,满足不同客户的不同需求。
万海到东京港。